予防接種料金表
ワクチン | |
---|---|
おたふく | 6,000円 |
水痘 | 7,000円 |
プレベナー(子供用肺炎球菌) | 10,000円 |
アクトヒブ(Hib髄膜炎予防ワクチン) | 7,350円 |
ニューモバックス(大人用肺炎球菌) | 7,500円 |
サーバリックス・ガーダシル(子宮頸がん) | 15,000円 |
破傷風 | 3,500円 |
A型肝炎 | 7,000円 |
B型肝炎 | 6,000円 |
MR | 7,500円 |
四種混合 | 10,000円 |
二種混合 | 3,000円 |
日本脳炎 | 7,000円 |
ロタリックス | 15,000円 |
ポリオ(5回目) | 8,000円 |
※対象年齢… | 生後5ヵ月~1歳未満 |
---|---|
※回数… | 1回 |
※対象年齢… | 【Ⅰ期】生後3ヵ月~7歳6ヵ月未満 【Ⅱ期】11、12歳 |
---|---|
※回数… | Ⅰ期初回接種3回(3~8週間間隔)、Ⅰ期追加接種1回(初回接種後1~1年半の間) |
※回数… | Ⅱ期は二種混合ワクチンを用いて1回 |
※対象年齢… | 【Ⅰ期】生後3歳~7歳6ヵ月未満 【Ⅱ期】9~13歳未満 |
---|---|
※回数… | Ⅰ期初回2回(1~4週間間隔)、Ⅰ期追加1回(Ⅰ期初回終了後で4~5歳未満の期間)、Ⅱ期1回 |
※3歳未満で接種の場合は、接種量が0.25mlになります。
※対象年齢… | 【Ⅰ期】生後12~24ヵ月未満 【Ⅱ期】5~7歳未満(小学校就学前日まで) |
---|---|
※回数… | Ⅰ期1回、Ⅱ期1回 |
※Ⅰ期に麻しん・風しんワクチンを別々に接種した方も、Ⅱ期はMRが接種可能です。ただし、すでに麻しん・風しんに罹患した人は接種できません。
※対象年齢… | 1~2才(3才未満) |
---|---|
※回数… | 2回※1回~4か月以上あける |
※対象年齢… | 0歳(2か月~1才未満)※H28年4月1日以降に生まれた方が公費対象です。 |
---|---|
※回数… | 3回(1回目から4週間後2回目接種→1回目から6ヵ月後に3回目を接種) |
※対象年齢… | 2カ月~5歳未満 |
---|---|
※回数… | 4回 |
※2ヵ月齢以上7ヵ月齢未満…初回免疫3回(27日間以上の間隔)、追加免疫1回(3回目接種から60日間以上の間隔)
※7ヵ月齢以上12ヶ月齢未満…初回免疫2回、追加免疫1回(12ヵ月齢後に接種)
※12ヵ月齢以上24ヵ月齢未満…通常2回(60日間以上の間隔)
※24ヵ月齢以上5歳以下…1回接種のみ
※対象年齢… | 2カ月~5歳未満 |
---|---|
※回数… | 4回 |
※2ヵ月齢以上7ヵ月齢未満…初回免疫3回(4~8週間の間隔)、追加免疫1回(初回免疫接種からおおむね1年後)
※7ヵ月齢以上12ヶ月齢未満…初回免疫2回、追加免疫1回
※1歳以上5歳未満…通常1回
※対象年齢… | 生後6週~24週 |
---|---|
※回数… | 2回(1回目接種から4週後2回目接種) |
※対象年齢… | 小学6年生~高校1年生相当 |
---|---|
※回数… | 3回(※接種ワクチンの種類によって接種間隔が異なります) |